Ivo 66 | Bons-Holsteins Copenhagen RF | Rambo vd Gouden Polder |
234 165 | 543 261 | Res.Kamp. Nederland |
Eiland Star November | Bons - Holsteins Mr. Red Talent | Barendonk Space |
426 351 | 426 351 | 645 231 |
VFR Marold | Admiraal | Jacobshoever Westroad |
432 561 | 423 516 | 243 165 |
Bonte-Ko Defender | Giessen Charleader Zebb | Veranatus |
342 516 | 612 543 | 513 426 |
Danillo | Ivo 77 | Lasta (62HF-37MRIJ) |
231 | 123 465 | 456 321 |
Holstein Wierden Solar | Apollo PP 100% | Bons - Holsteins Europe |
342 156 | 423 516 100% Hoornloos | 126 354 |
Martin 2 | Snow Eagle cv | Dalenoord Tyson |
351 426 | 432 156 | 432 516 |
Kemdale Belfast | Lambert Better RED | FLV Ronaldo |
231 465 Ook te koop bij Semex | VRB | 546 321 |
Jari 2 | Barendonk Oak | ZO Roxson |
531 426 // A1/A2 | 423 561 | 315 426 |
Baron v/d Eendenpoel | Barendonk VIP | Red Danger |
100% VRB | 234 165 | 354 126 |
FLV Enso | Joseph 847 | Kapitein |
453 621 | 100% Wagyu | 243 615 |
Rivelino 438 Cowpensator (FH) | Viva Boman RF | Barendonk Famous |
465 | 234 165 | 342 516 |
Winnaar | Toekomst Guus (MRIJ) | Keyenberg Black Crowe |
432 561 | 100% MRIJ | 456 321 |
Corona Enorm P RF | Spektrum Sir Elton | Spektrum Peter RF |
651 243 | 315 426 | 651 423 |
New Moore Goldmedal | Slingeman Willem van Oranje | HW Whats App |
261 435 | 342 156 | 234 156 |
Ureo v/d Kreitehei | Janko Red | Mohoeve Mr. Ed |
100% Pim | 435 126 | 342 156 |
Luiten Stan | Wi-Li-Jo Platinum PX4 | Veneriete Van Campen |
654 123 | 234 156 | 243 165 |
Groenibo 73 Zander | Weggelhorster Cinnamon RF | Kempen Juro |
342 516 | 615 423 | 423 651 |
Mohoeve van Gogh | Slingeman Advent Amsterdam | Barendonk Mr. Secret |
342 516 | 234 156 | 432 561 |
LEO 4 // A2/A2 | ||
453 261 |