Ivo 66 | Joseph 847 | Ivo 77 |
234 165 | 100% Wagyu | 123 465 |
Snow Eagle cv | Groenibo 73 Zander | Barendonk Space |
432 156 | 342 516 | 645 231 |
Jari 2 | Veranatus | Barendonk Oak |
531 426 // A1/A2 | 513 426 | 423 561 |
Wi-Li-Jo Platinum PX4 | Rivelino 438 Cowpensator (FH) | FLV Ronaldo |
234 156 | 465 | 546 321 |
VFR Marold | Giessen Charleader Zebb | Barendonk Mr. Secret |
432 561 | 612 543 | 432 561 |
Dalenoord Tyson | Martin 2 | ZO Roxson |
432 516 | 351 426 | 315 426 |
Holstein Wierden Solar | Bons - Holsteins Europe | Red Danger |
342 156 | 126 354 | 354 126 |
Janko Red | Ureo v/d Kreitehei | Apollo PP 100% |
435 126 | 100% Pim | 423 516 100% Hoornloos |
Bons-Holsteins Copenhagen RF | Admiraal | Viva Boman RF |
543 261 | 423 516 | 234 165 |
Bonte-Ko Defender | Slingeman Willem van Oranje | HW Whats App |
342 516 | 342 156 | 234 156 |
Spektrum Sir Elton | Rambo vd Gouden Polder | Lasta (62HF-37MRIJ) |
315 426 | Res.Kamp. Nederland | 456 321 |
Luiten Stan | Bons - Holsteins Mr. Red Talent | Mohoeve van Gogh |
654 123 | 426 351 | 342 516 |
Barendonk VIP | Eiland Star November | Kapitein |
234 165 | 426 351 | 243 615 |
Danillo | Veneriete Van Campen | Spektrum Peter RF |
231 | 243 165 | 651 423 |
Winnaar | Weggelhorster Cinnamon RF | Lambert Better RED |
432 561 | 615 423 | VRB |
FLV Enso | LEO 4 // A2/A2 | Barendonk Famous |
453 621 | 453 261 | 342 516 |
Toekomst Guus (MRIJ) | Kemdale Belfast | Jacobshoever Westroad |
100% MRIJ | 231 465 Ook te koop bij Semex | 243 165 |
Keyenberg Black Crowe | Slingeman Advent Amsterdam | Kempen Juro |
456 321 | 234 156 | 423 651 |
Mohoeve Mr. Ed | Corona Enorm P RF | Baron v/d Eendenpoel |
342 156 | 651 243 | 100% VRB |
New Moore Goldmedal | ||
261 435 |