| Kg melk | -314 |
| Kg vet | -22 |
| Kg eiwit | -13 |
| INET | -122 |
| Persistentie | 98 |
| Laatrijpheid | 100 |
| Levensduur | 5 |
| NVI | -98 |
| Afkalfgemak | 102 |
| Vruchtbaarheid | 103 |
| Klauwgezondheid | 100 |
| Uiergezondheid | 98 |
| Celgetal | 98 |
| Melksnelheid | 100 |
| Karakter | 92 |
| Geboortegemak | 103 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 99 |
| Draagtijd | 93 |
| Geboortegewicht | 96 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 101 | ||||
| Type | 108 | ||||
| Uier | 90 | ||||
| Beenwerk | 96 | ||||
| Totaal exterieur | 97 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 104 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 102 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 107 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 100 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 106 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 88 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 107 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 99 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 92 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 103 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 100 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 98 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 102 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 92 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 107 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 98 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 92 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 92 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 90 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 97 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | ARIE |
| Afstamming | Jari 2 x Appie |
| KI-code | 821196 |
| Interbullnummer | NLDM000874125906 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 465 |
| Ras | Groninger Blaarkop |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 12,00