| % Betrouwbaarheid | 98 |
| Kg melk | -60 |
| Kg vet | 0 |
| Kg eiwit | -8 |
| INET | -34 |
| Persistentie | 95 |
| Laatrijpheid | 92 |
| Levensduur | -220 |
| NVI | 38 |
| Afkalfgemak | 117 |
| Vruchtbaarheid | 104 |
| Klauwgezondheid | 99 |
| Uiergezondheid | 104 |
| Celgetal | 103 |
| Melksnelheid | 98 |
| Karakter | 89 |
| Geboortegemak | 69 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 86 |
| Draagtijd | 118 |
| Geboortegewicht | 131 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 101 | ||||
| Type | 102 | ||||
| Uier | 96 | ||||
| Beenwerk | 102 | ||||
| Totaal exterieur | 101 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 107 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 102 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 100 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 94 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 106 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 105 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 93 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 102 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 97 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 109 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 97 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 101 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 95 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 109 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 99 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 93 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 90 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 102 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 105 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 99 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | FLV ENSO |
| Afstamming | Endo x Huptal |
| KI-code | 57179 |
| Interbullnummer | NLDM000706917019 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 453 |
| Ras | Fleckvieh |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 12,00