| % Betrouwbaarheid | 94 |
| Kg melk | -1245 |
| Kg vet | -14 |
| Kg eiwit | -28 |
| INET | -162 |
| Persistentie | 100 |
| Laatrijpheid | 101 |
| Levensduur | 182 |
| NVI | 63 |
| Afkalfgemak | 119 |
| Vruchtbaarheid | 101 |
| Klauwgezondheid | 94 |
| Uiergezondheid | 107 |
| Celgetal | 104 |
| Melksnelheid | 97 |
| Karakter | 102 |
| Geboortegemak | 88 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 101 |
| Draagtijd | 115 |
| Geboortegewicht | 117 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 104 | ||||
| Type | 103 | ||||
| Uier | 99 | ||||
| Beenwerk | 97 | ||||
| Totaal exterieur | 101 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 106 | klein | groot | ||
| Voorhand | 103 | smal | breed | ||
| Inhoud | 104 | weinig | veel | ||
| Openheid | 96 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 105 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 107 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 94 | ||||
| Beenwerk | 97 | ||||
| Beenstand achter | 98 | ||||
| Beenstand zij | 96 | ||||
| Klauwhoek | 109 | ||||
| Voorbeenstand | 104 | ||||
| Beengebruik | 97 | ||||
| Vooruieraanhechting | 103 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 101 | ||||
| Speenlengte | 99 | ||||
| Uierdiepte | 102 | ||||
| Achteruierhoogte | 94 | ||||
| Ophangband | 100 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 98 | ||||
| Uierbalans | 101 |
| Roepnaam | WINNAAR |
| Afstamming | Weinold x Ralbit |
| KI-code | 57107 |
| Interbullnummer | DEUM000939769881 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 0 |
| Ras | Fleckvieh |
Prijs (per stuk):
€ 12,00