| % Betrouwbaarheid | 91 |
| Kg melk | -83 |
| Kg vet | 27 |
| Kg eiwit | -3 |
| INET | 68 |
| Persistentie | 97 |
| Laatrijpheid | 101 |
| Levensduur | -277 |
| NVI | 3 |
| Afkalfgemak | 117 |
| Vruchtbaarheid | 101 |
| Klauwgezondheid | 95 |
| Uiergezondheid | 105 |
| Celgetal | 102 |
| Melksnelheid | 96 |
| Karakter | 101 |
| Geboortegemak | 88 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 98 |
| Draagtijd | 115 |
| Geboortegewicht | 116 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 98 | ||||
| Type | 102 | ||||
| Uier | 89 | ||||
| Beenwerk | 100 | ||||
| Totaal exterieur | 97 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 100 | klein | groot | ||
| Voorhand | 104 | smal | breed | ||
| Inhoud | 96 | weinig | veel | ||
| Openheid | 90 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 110 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 104 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 93 | ||||
| Beenwerk | 100 | ||||
| Beenstand achter | 99 | ||||
| Beenstand zij | 97 | ||||
| Klauwhoek | 110 | ||||
| Voorbeenstand | 103 | ||||
| Beengebruik | 99 | ||||
| Vooruieraanhechting | 96 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 95 | ||||
| Speenlengte | 102 | ||||
| Uierdiepte | 96 | ||||
| Achteruierhoogte | 87 | ||||
| Ophangband | 95 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 93 | ||||
| Uierbalans | 96 |
| Roepnaam | VFR MAROLD |
| Afstamming | Maress x Weinold |
| KI-code | 57150 |
| Interbullnummer | DEUM000943457678 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 432 |
| Ras | Fleckvieh |
Prijs (per stuk):
€ 10,00