| Kg melk | 365 |
| Kg vet | -11 |
| Kg eiwit | -9 |
| INET | -72 |
| Persistentie | 104 |
| Laatrijpheid | 100 |
| Levensduur | 284 |
| NVI | -16 |
| Afkalfgemak | 101 |
| Vruchtbaarheid | 100 |
| Klauwgezondheid | 99 |
| Uiergezondheid | 99 |
| Celgetal | 103 |
| Melksnelheid | 103 |
| Karakter | 101 |
| Geboortegemak | 97 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 95 |
| Draagtijd | 102 |
| Geboortegewicht | 102 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 101 | ||||
| Type | 101 | ||||
| Uier | 105 | ||||
| Beenwerk | 95 | ||||
| Totaal exterieur | 100 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 102 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 97 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 101 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 103 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 97 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 98 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 101 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 97 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 106 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 96 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 99 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 96 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 105 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 103 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 95 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 107 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 103 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 101 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 102 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 100 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | HERCULE |
| Afstamming | Atomic RED x Power |
| KI-code | 57358 |
| Interbullnummer | NLDM000549161288 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 324 |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 14,00