| Kg melk | 1048 |
| Kg vet | 65 |
| Kg eiwit | 39 |
| INET | 363 |
| Persistentie | 108 |
| Laatrijpheid | 104 |
| Levensduur | 200 |
| NVI | 123 |
| Afkalfgemak | 101 |
| Vruchtbaarheid | 98 |
| Klauwgezondheid | 98 |
| Uiergezondheid | 102 |
| Celgetal | 105 |
| Melksnelheid | 97 |
| Karakter | 97 |
| Geboortegemak | 99 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 100 |
| Draagtijd | 106 |
| Geboortegewicht | 102 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 98 | ||||
| Type | 101 | ||||
| Uier | 106 | ||||
| Beenwerk | 97 | ||||
| Totaal exterieur | 101 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 107 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 98 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 102 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 107 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 93 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 99 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 99 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 96 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 101 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 100 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 96 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 97 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 104 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 104 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 96 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 107 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 106 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 106 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 106 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 103 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | REDHOT P |
| Afstamming | Hs Sauna P Rf x Rambo PP |
| KI-code | 57367 |
| Interbullnummer | NLDM000549164681 |
| Erfelijke kenmerken | PO+ BR- BY- DP- CV- CD- BL- MF- |
| aAa-code | 234 |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 7,00